Calculadora UVB 2024
Calculadora UVB a UVT 2024
Pesos a UVB 2024
Pesos Colombianos | UVB |
---|---|
$10.000 | 0,913 |
$50.000 | 4,566 |
$100.000 | 9,132 |
$200.000 | 18,263 |
$500.000 | 45,658 |
$1.000.000 | 91,316 |
$2.000.000 | 182,632 |
$5.000.000 | 456,579 |
$10.000.000 | 913,159 |
$20.000.000 | 1.826,317 |
$50.000.000 | 4.565,793 |
$100.000.000 | 9.131,586 |
$200.000.000 | 18.263,172 |
$500.000.000 | 45.657,931 |
$1.000.000.000 | 91.315,862 |
Cálculos: uvb.com.co |
Valor UVB a Pesos 2024
UVB | Pesos Colombianos |
---|---|
1 | $10.951 |
5 | $54.755 |
10 | $109.510 |
15 | $164.265 |
20 | $219.020 |
25 | $273.775 |
50 | $547.550 |
100 | $1.095.100 |
200 | $2.190.200 |
300 | $3.285.300 |
400 | $4.380.400 |
500 | $5.475.500 |
1000 | $10.951.000 |
2000 | $21.902.000 |
3500 | $38.328.500 |
Cálculos: uvb.com.co |
UVB Histórico en Colombia
UVB Histórico | |
---|---|
UVB Histórico 2024 | $10.951 |
UVB Histórico 2023 | $10.000 |
Valores de referencia UVB 2024
Multas de Tránsito
UVB | UVB en Pesos |
---|---|
13,94 | 152.666 |
27,88 | 305.332 |
52,2 | 572.498 |
104,56 | 1.144.995 |
156,83 | 1.717.493 |
313,67 | 3.434.985 |
470,50 | 5.152.478 |
627,34 | 6.869.970 |
941,01 | 10.304.956 |
1254,67 | 13.739.941 |
1882,01 | 20.609.911 |
2509,35 | 27.479.882 |
3764,02 | 41.219.822 |
5018,70 | 54.959.763 |
Rango de precios al usuario de los Centros de Diagnóstico Automotor
Inferior | Superior | |
---|---|---|
Motocicletas | 10,96 | 12,98 |
Livianos | 17,84 | 21,36 |
Pesados | 28,92 | 34,86 |
Rango de precios al usuario de los Centros de Enseñanza Automovilística
Inferior | Superior | |
---|---|---|
A1 | 35,84 | 64,51 |
A2 | 39,45 | 75,30 |
B1 | 53,77 | 103,96 |
B2 | 75,30 | 164,91 |
B3 | 118,32 | 261,69 |
C1 | 64,51 | 132,63 |
C2 | 86,04 | 197,18 |
C3 | 129,06 | 290,36 |
Rango de precios al usuario de los Centros de Reconocimiento de Conductores
UVB | |
---|---|
Inferior | 14,35 |
Superior | 16,33 |
Tarifas Pruebas Teórico-Prácticas de Conductores (Organismos CALE)
Inferior | Superior | |
---|---|---|
A1-A2 | 22,56 | 28,97 |
B1 | 22,99 | 29,57 |
C1 | 23,12 | 29,70 |
B2-C2 | 26,04 | 33,39 |
B3-C3 | 31,16 | 38,68 |